
参数 | 单位 | SK43 | SK45 | SK50 |
---|---|---|---|---|
重量 | kg (lbs) | 190 (418) | 250 (550) | 425 (935) |
长度 | mm (in) | 1719 (68) | 2096 (82) | 2340 (92) |
液压油流量 | l/min (gpm) | 50 ~ 90 (13.1 ~ 23.6) | 60 ~ 100 (15.8 ~ 26.3) | 80 ~ 110 (21.1 ~ 29.1) |
工作压力 | bar/ (psi) | 120 ~ 150 (1706 ~ 2133) | 130 ~ 150 (1849 ~ 2133) | 140 ~ 160 (1991 ~ 2275) |
后缸体氮气压 | bar/ (psi) | 16.5 (235) | 16.5 (235) | 16.5 (235) |
打击频率 | bpm | 400 ~ 950 | 400 ~ 950 | 350~700 |
钎杆直径 | mm (in) | 75 (2.95) | 85 (3.34) | 100 (3.94) |
油管直径 | in | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
* Specifications of Rockage hydraulic tools are subject to change without notice.
参数 | 单位 | SK20 | SK30 | SK40 |
---|---|---|---|---|
重量 | kg (lbs) | 65 (143) | 73 (160) | 142 (312) |
长度 | mm (in) | 1190 (44) | 1604 (63) | 1788 (70) |
液压油流量 | l/min (gpm) | 20 ~ 40 (5.25 ~ 10.5) | 30 ~ 50 (7.9 ~ 13.2) | 40 ~ 90 (10.5 ~ 23.8) |
工作压力 | bar/ (psi) | 90 ~ 120 (1280 ~ 1706) | 90 ~ 120 (1280 ~ 1706) | 110 ~ 140 (1564 ~ 1990) |
后缸体氮气压 | bar/ (psi) | 16.5 (235) | 16.5 (235) | 16.5 (235) |
打击频率 | bpm | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 900 |
钎杆直径 | mm (in) | 45 (1.77) | 53 (2.09) | 68 (2.68) |
油管直径 | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
* Specifications of Rockage hydraulic tools are subject to change without notice.
烟台劳卡专业挖掘机配件厂家,包括打桩机液压破碎锤、护栏打桩机锤头,光伏打桩机破碎锤 等,欢迎来电咨询!