
适用于基础设施建设、工业应用、码头装卸、城市街道、房屋、谷仓、牲畜棚、机场跑道等,也可作为大型工程机械的辅助设备。有两种类型的滑动装载机:轮式和履带式。
参数 | 单位 | SK40BL | SK43BL | SK45BL |
---|---|---|---|---|
重量 | kg (lbs) | 320 (705) | 390 (860) | 475 (1047) |
长度 | mm (in) | 1340 (52.7) | 1370 (53.9) | 1480 (58.2) |
液压油流量 | l/min (gpm) | 130 ~ 150 (7.9 ~ 13.2) | 40 ~ 90 (10.5 ~ 23.8) | 45 ~ 80 (11.8 ~ 21.1) |
工作压 | kg/cm2 (psi) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | 130 ~ 150 (1849 ~ 2133) |
后缸体氮气压 | kg/cm2 (psi) | 17.5 (249) | 17.5 (249) | 17.5 (249) |
打压频率 | bpm | 440 ~ 950 | 440 ~ 950 | 440 ~ 950 |
钎杆直径 | mm (in) | 68 (2.68) | 75 (2.95) | 85 (3.34) |
油管直径 | in | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
配用车重 | ton | 2.8 ~ 4.5 (6272 ~ 10080) | 3.5 ~ 6 (7840 ~ 13440) | 6 ~ 13 (13440 ~ 29120) |
* Specifications of Rockage hydraulic tools are subject to change without notice.
参数 | 单位 | SK20SL | SK30SL | SK40SL | SK43SL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | S-type | Top | S-type | Top | S-type | Top | S-type | ||
重量 | kg (lbs) | 123 (271) | 228 (503) | 210 (463) | 300 (661) | 262 (578) | 356 (785) | 313 (690) | 386 (851) |
长度 | mm (in) | 1347 (53) | 1495 (58.8) | 1596 (62.8) | 1779 (70) | ||||
液压油流量 | l/min (gpm) | 25 ~ 40 (6.6 ~ 10.5) | 30 ~ 50 (7.9 ~ 13.2) | 30 ~ 50 (7.9 ~ 13.2) | 40 ~ 90 (10.5 ~ 23.8) | ||||
工作压力 | kg/cm2 (psi) | 80 ~ 110 (1137 ~ 1564) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | ||||
后缸体氮气压 | kg/cm2 (psi) | 14 ~ 17 (199 ~ 242) | 17.5 (249) | 17.5 (249) | 17.5 (249) | ||||
打击频率 | bpm | 700 ~ 1000 | 700 ~ 950 | 440 ~ 950 | 400 ~ 950 | ||||
钎杆直径 | mm (in) | 45 (1.77) | 53 (2.08) | 68 (2.68) | 75 (2.95) | ||||
油管直径 | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
配用车重 | ton (lbs) | 1.7 ~ 3.5 (3808 ~ 7840) | 2.5 ~ 4 (5600 ~ 8960) | 2.8 ~ 4.5 (6272 ~ 10080) | 3.5 ~ 6 (7840 ~ 13440) |
* Specifications of Rockage hydraulic tools are subject to change without notice.