
挖掘机快速接头,又称快速更换接头,快速连接头。快速连接器可以快速安装和切换挖掘机上的各种配置部件(挖掘机、开土器、破碎锤、液压剪切机等),扩大挖掘机的使用范围,节省时间,提高工作效率。
-最安全。
-卓越的耐用性。
-最合适的高度。
-使重量减轻。
-优秀的设计.
参数 | 单位 | SK-MINI | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-08S | SK-10 | SK-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 L | mm | 300~450 | 520~542 | 581~610 | 760 | 920~955 | 950~1000 | 965~1100 | 1005~1150 |
宽度 B | mm | 150~250 | 260~266 | 265~283 | 351~454 | 450~483 | 445~493 | 543~572 | 602~666 |
高度 G | mm | 225~270 | 312 | 318 | 400 | 512 | 512~540 | 585 | 560~615 |
小臂开挡 A | mm | 82~180 | 155~172 | 181~205 | 230~317 | 290~345 | 300~350 | 345~425 | 380~480 |
轴中心 D | mm | 95~220 | 220~275 | 290~350 | 350~400 | 430~480 | 450~505 | 485~530 | 520~630 |
轴直径 | mm | 20~45 | 40~45 | 45~55 | 50~70 | 70~90 | 90 | 90~100 | 100~110 |
油缸伸缩距 E | mm | 95-200 | 200~330 | 300~350 | 340~440 | 420~510 | 450~530 | 460~560 | 500~650 |
上下轴间距 F | mm | 170~190 | 200~210 | 205~220 | 240~255 | 300 | 320 | 350~370 | 370~380 |
重量 | kg | 30~40 | 50~75 | 80~100 | 170~210 | 350~390 | 370~410 | 410~520 | 550~750 |
工作压力 | Kgf/cm2 | 30~400 | 30~400 | 30~400 | 30~400 | 30~400 | 30~400 | 30~400 | 30~400 |
必要流量 | l | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
适用挖机吨数 | ton | 1~4 | 4~6 | 6~8 | 12~16 | 18~25 | 25~26 | 26~30 | 30~40 |
* 以上参数随着产品更新而变更。